Зачисление на 2020-2021 учебный год
| № п/п | № обращения в ЭБД | ребенок зачислен в группу по направленности | № и дата Приказа о зачислении |
| 1 | .....-../....151527 | общеразвивающей | № 15-в от 09.07.2020 |
| 2 | .....-../....713123 | общеразвивающей | № 18-в от 16.07.2020 |
| 3 | .....-../....629144 | общеразвивающей | № 19-в от 16.07.2020 |
| 4 | .....-../....211659 | компенсирующей | № 20-в от 17.07.2020 |
| 5 | .....-../....022428 | общеразвивающей | № 21-в от 23.07.2020 |
| 6 | .....-../....126705 | общеразвивающей | № 23-в от 28.07.2020 |
| 7 | .....-../....129195 | общеразвивающей | № 26-в от 29.07.2020 |
| 8 | .....-../....112098 | общеразвивающей | № 27-в от 30.07.2020 |
| 9 | .....-../....328344 | общеразвивающей | № 28-в от 30.07.2020 |
| 10 | .....-../....022001 | общеразвивающей | № 29-в от 30.07.2020 |
| 11 | .....-../....323820 | общеразвивающей | № 30-в от 31.07.2020 |
| 12 | .....-../....031785 | общеразвивающей | № 32-в от 06.08.2020 |
| 13 | .....-../....031452 | общеразвивающей | № 33-в от 06.08.2020 |
| 14 | .....-../....211524 | общеразвивающей | № 34-в от 10.08.2020 |
| 15 | .....-../....091178 | общеразвивающей | № 36-в от 11.08.2020 |
| 16 | .....-../....211606 | комбинированной | № 37-в от 11.08.2020 |
| 17 | .....-../....052156 | № 38-в от 13.08.2020 | |
| 18 | .....-../....131625 | комбинированной | № 40-в от 14.08.2020 |
| 19 | .....-../....812267 | общеразвивающей | № 43-в от 17.08.2020 |
| 20 | .....-../....141763 | общеразвивающей | № 44-в от 17.08.2020 |
| 21 | .....-../....251936 | общеразвивающей | № 45-в от 17.08.2020 |
| 22 | .....-../....271628 | общеразвивающей | № 50-в от 21.08.2020 |
| 23 | .....-../....811552 | компенсирующей | № 51-в от 25.08.2020 |
| 24 | .....-../....052068 | общеразвивающей | № 54-в от 25.08.2020 |
| 25 | .....-../....113866 | общеразвивающей | № 56-в от 27.08.2020 |
| 26 | .....-../....242634 | общеразвивающей | № 57-в от 27.08.2020 |
| 27 | .....-../....162270 | общеразвивающей | № 58-в от 27.08.2020 |
| 28 | .....-../....171851 | общеразвивающей | № 59-в от 28.08.2020 |
| 29 | .....-../....291291 | общеразвивающей | № 61-в от 28.08.2020 |
| 30 | .....-../....061302 | общеразвивающей | № 62-в от 31.08.2020 |
| 31 | .....-../....709140 | общеразвивающей | № 63-в от 31.08.2020 |
| 32 | .....-../....051166 | общеразвивающей | № 64-в от 31.08.2020 |
| 33 | .....-../....528322 | общеразвивающей | № 65-в от 31.08.2020 |
| 34 | .....-../....524444 | общеразвивающей | № 66-в от 31.08.2020 |
| 35 | .....-../....108313 | общеразвивающей | № 67-в от 31.08.2020 |
| 36 | .....-../....424390 | общеразвивающей | № 70-в от 09.09.020 |
| 37 | .....-../....827732 | общеразвивающей | № 71-в от 09.09.2020 |
| 38 | .....-../....131311 | общеразвивающей | № 72-в от 10.09.2020 |
| 39 | .....-../....02113 | общеразвивающей | № 73-в от 10.09.2020 |



